社科院报告:中国农村人口老龄化严峻 60岁及以上人口占比超20%
北京5月6日电 (记者 陈溯)中国社会科学院农村发展研究所与中国社会科学出版社联合主办的乡村振兴战略...
2023-08-10 09:42:29 出处:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,拓尔思(300229)获外资买入376.06万股,占流通盘0.47%。截至目前,陆股通持有拓尔思702.0万股,占流通股0.88%,累计持股成本10.72元,持股盈利92.47%。
拓尔思最近5个交易日下跌6.61%,陆股通累计净买入214.18万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价22.12元;最近20个交易日下跌13.13%,陆股通累计净买入12.89万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价22.77元;最近60个交易日下跌22.58%,陆股通累计净买入307.46万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价26.65元。
拓尔思近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-9 | 702.0万 | 0.88 | 7821.36万 | 376.06万 | 10.72 |
| 2023-8-8 | 325.94万 | 0.41 | -420.0万 | -18.91万 | -0.90 |
| 2023-8-7 | 344.85万 | 0.43 | -4553.36万 | -195.9万 | 0.37 |
| 2023-8-4 | 540.76万 | 0.68 | 409.92万 | 18.29万 | 8.65 |
| 2023-8-3 | 522.46万 | 0.66 | 759.8万 | 34.64万 | 8.17 |
| 2023-8-2 | 487.82万 | 0.61 | 379.43万 | 17.37万 | 7.20 |
| 2023-8-1 | 470.44万 | 0.59 | -1005.45万 | -45.79万 | 6.66 |
| 2023-7-31 | 516.23万 | 0.65 | 1319.56万 | 59.23万 | 8.01 |
| 2023-7-28 | 457.0万 | 0.58 | 738.46万 | 33.54万 | 6.16 |
| 2023-7-27 | 423.46万 | 0.53 | -170.84万 | -7.66万 | 4.91 |
标签: