社科院报告:中国农村人口老龄化严峻 60岁及以上人口占比超20%
北京5月6日电 (记者 陈溯)中国社会科学院农村发展研究所与中国社会科学出版社联合主办的乡村振兴战略...
2023-08-30 14:55:28 出处:东方财富Choice数据
(资料图)
中证转债指数收盘涨0.02%,报406.80点。宏昌转债上市首日涨57.30%,银信转债涨6.65%,兴瑞转债涨5.14%,宇瞳转债涨4.98%,新致转债涨4.57%;万顺转债跌16.26%,盛路转债跌15.59%,弘亚转债跌11.99%,福蓉转债跌9.10%,天铁转债跌7.08%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123218 | 宏昌转债 | 157.3 | 57.3% | 宏昌科技 |
| 123059 | 银信转债 | 138.84 | 6.65% | 银信科技 |
| 127090 | 兴瑞转债 | 157.4 | 5.14% | 兴瑞科技 |
| 123219 | 宇瞳转债 | 128.647 | 4.98% | 宇瞳光学 |
| 118021 | 新致转债 | 201.875 | 4.57% | 新致软件 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123012 | 万顺转债 | 193 | -16.26% | 万顺新材 |
| 128041 | 盛路转债 | 337.602 | -15.59% | 盛路通信 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.5 | -11.99% | 弘亚数控 |
| 113672 | 福蓉转债 | 223.332 | -9.1% | 福蓉科技 |
| 123046 | 天铁转债 | 284.6 | -7.08% | 天铁股份 |
| 今日新上市可转债一览 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
| 123218 | 宏昌转债 | 157.3 | 57.3 | 宏昌科技 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: